Stromkennzeichnung
Strom 100% aus Schweizproduktion. Der im Jahr 2024 für das Netz Steffisburg bezogene Strom stammt vollständig aus Schweizer Produktionsanlagen.
| Erneuerbare Energien | 82,2% |
|---|---|
| Wasserkraft | 69,0% |
| Übrige erneuerbare Energien | 6,6% |
| Sonnenenergie | 6,6% |
| Windenergie | 0,0% |
| Biomasse | 0,0% |
| Geothermie | 0,0% |
| *Geförderter Strom | 6,6% |
| Nicht erneuerbare Energien | 17,8% |
|---|---|
| Kernenergie | 17,5% |
| Fossile Energieträger | 0,3% |
| Erdöl | 0,0% |
| Erdgas | 0,0% |
| Kohle | 0,0% |
| Abfälle | 0,0% |
| Total | 100,0% |
* = 58.5% Wasserkraft, 14.9% Sonnenenergie, 4.1% Windenergie, 19.1% Biomasse, 3.4% Siedlungsabfälle, 0% Geothermie




